妻側住戸
中間柱
床面積[m²] | |||
---|---|---|---|
主たる居室 | LD | 18.42 | 24.23 |
K | 5.81 | ||
その他居室 | 主寝室 | 11.00 | 29.75 |
子供室1 | 9.15 | ||
子供室2 | 9.60 | ||
非居室 | 洗面室 | 4.29 | 16.02 |
浴室 | 2.87 | ||
トイレ | 2.42 | ||
玄関・ホール | 6.44 | ||
70.00 |
昭和55年省エネ基準以降・・・外壁、屋根部のみ断熱。
平成4年省エネ基準以降・・・屋根部の断熱仕様変更。
屋根➀(最上階天井) | 0.726 |
||
---|---|---|---|
厚さ (m) |
熱伝導率 (W/m・K) |
熱貫流 抵抗 |
|
Rse | 0.04 | ||
躯体コンクリート | 0.12 | 1.6 | 0.075 |
断熱材(硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号) | 0.025 | 0.024 | 1.042 |
空気層 | 0.1 | 0.09 | |
せっこう | 0.009 | 0.22 | 0.041 |
Rsi | 0.09 |
天井 | 1.522 |
||
---|---|---|---|
厚さ (m) |
熱伝導率 (W/m・K) |
熱貫流 抵抗 |
|
Rse | 0.09 | ||
合板(フローリング) | 0.009 | 0.16 | 0.056 |
合板(構造用合板) | 0.012 | 0.16 | 0.075 |
空気層 | 0.1 | 0.09 | |
躯体コンクリート | 0.2 | 1.6 | 0.125 |
空気層 | 0.1 | 0.09 | |
せっこう | 0.009 | 0.22 | 0.041 |
Rsi | 0.09 |
外壁①(RC) | 0.716 |
||
---|---|---|---|
厚さ (m) |
熱伝導率 (W/m・K) |
熱貫流 抵抗 |
|
Rse | 0.04 | ||
躯体コンクリート | 0.12 | 1.6 | 0.075 |
断熱材(硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号) | 0.025 | 0.024 | 1.042 |
空気層 | 0.015 | 0.09 | |
せっこう | 0.009 | 0.22 | 0.041 |
Rsi | 0.11 |
界壁 | 1.737 |
||
---|---|---|---|
厚さ (m) |
熱伝導率 (W/m・K) |
熱貫流 抵抗 |
|
Rse | 0.11 | ||
せっこう | 0.009 | 0.22 | 0.041 |
空気層 | 0.015 | 0.09 | |
躯体コンクリート | 0.15 | 1.6 | 0.094 |
空気層 | 0.015 | 0.09 | |
せっこう | 0.009 | 0.22 | 0.041 |
Rsi | 0.11 |
床 | 1.287 |
||
---|---|---|---|
厚さ (m) |
熱伝導率 (W/m・K) |
熱貫流 抵抗 |
|
Rse | 0.15 | ||
合板(フローリング) | 0.009 | 0.16 | 0.056 |
合板(構造用合板) | 0.012 | 0.16 | 0.075 |
空気層 | 0.1 | 0.09 | |
躯体コンクリート | 0.2 | 1.6 | 0.125 |
空気層 | 0.1 | 0.09 | |
せっこう | 0.009 | 0.22 | 0.041 |
Rsi | 0.15 |
最下階床 | 1.547 |
||
---|---|---|---|
厚さ (m) |
熱伝導率 (W/m・K) |
熱貫流 抵抗 |
|
Rse | 0.15 | ||
合板(フローリング) | 0.009 | 0.16 | 0.056 |
合板(構造用合板) | 0.012 | 0.16 | 0.075 |
空気層 | 0.1 | 0.09 | |
躯体コンクリート | 0.2 | 1.6 | 0.125 |
Rsi | 0.15 |
屋根②(最上階天井) | 0.499 |
||
---|---|---|---|
厚さ (m) |
熱伝導率 (W/m・K) |
熱貫流 抵抗 |
|
Rse | 0.04 | ||
躯体コンクリート | 0.12 | 1.6 | 0.075 |
断熱材(硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号) | 0.04 | 0.024 | 1.667 |
空気層 | 0.1 | 0.09 | |
せっこう | 0.009 | 0.22 | 0.041 |
Rsi | 0.09 |
Ug | Uw | ηg | ηW |
---|
既存窓 アルミ 単板 |
---|
カバー アルミ 複層 |
カバー アルミ Low-E複層(日射遮蔽型) |
カバー アルミ Low-E複層(日射取得型) |
カバー アルミ樹脂 複層 |
カバー アルミ樹脂 Low-E複層(日射遮蔽型) |
カバー アルミ樹脂 Low-E複層(日射取得型) |
内窓 樹脂 単板 |
内窓 樹脂 複層 |
内窓 樹脂 Low-E複層(日射遮蔽型) |
内窓 樹脂 Low-E複層(日射取得型) |
ガラス交換 アルミ 真空ガラス |
既存玄関ドア |
FL | 6.0 | 6.51 | 0.88 | 0.70 |
FL5+A12+FL5 | 2.9 | 3.86 | 0.79 | 0.63 |
Low-E5+Ar12+FL5 | 1.3 | 2.56 | 0.40 | 0.32 |
FL5+Ar12+Low-E5 | 1.3 | 2.56 | 0.64 | 0.51 |
FL5+A12+FL5 | 2.9 | 3.47 | 0.79 | 0.63 |
Low-E5+Ar12+FL5 | 1.3 | 2.19 | 0.40 | 0.32 |
FL5+Ar12+Low-E5 | 1.3 | 2.19 | 0.64 | 0.51 |
FL5 | 5.9 | 2.71 | 0.88 | 0.59 |
FL5+A12+FL5 | 2.9 | 2.01 | 0.79 | 0.53 |
Low-E5+Ar12+FL5 | 1.3 | 1.46 | 0.40 | 0.27 |
FL5+Ar12+Low-E5 | 1.3 | 1.46 | 0.64 | 0.43 |
真空ガラス6.2 | 1.4 | 2.64 | 0.66 | 0.53 |
4.07 |
国立研究開発法人建築研究所の「エネルギー消費性能計算プログラム住宅版 Ver3.3.1」を用いて、暖冷房エネルギー消費量を計算
冷房期 | 暖房期 | |
南面窓 | 0.55 | 0.71 |
北面窓 | 0.64 | 0.68 |
〇電気料金 = 暖冷房に係る一次エネルギー消費量 × 電気換算係数 × 電気料金単価
電気の一次エネルギー換算係数(省エネ法施行規則で規定) : 9,760kJ/kWh
電気料金単価 : 全国家庭電気製品公正取引協議会から示されている31 円/ kWh(税込)
改修費は、先進的窓リノベ事業での補助額をベ-スに算定(補助額は、改修費の1/2程度で想定)